销售热线
最新公告:
新闻中心
联系我们
地址:中国·广西省南宁市
电话:0771-8888888
手机:13888888888(韦经理)
传真:0771-8888888
邮箱:1193159788@qq.com
公司新闻

首页 > 新闻中心 > 公司新闻

长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

文章来源: 文章作者: 更新时间:2016-03-24 02:32:19 点击次数:

1245 新华信托股份有限公司 新华信托股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1246 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1247 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1248 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1249 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1250 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 2010 2242

1251 海通创新证券投资有限公司 海通创新证券投资有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1252 日信证券有限责任公司 日信证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1253 马钢(集团)控股有限公司 马钢(集团)控股有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1254 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1255 武汉诚盛电子有限公司 武汉诚盛电子有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1256 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1257 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 QFII投资账户 2010 2242

1258 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1259 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1260 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1261 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江超越理财3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1262 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1263 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1264 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1265 宝钢集团财务有限责任公司 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1266 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1267 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1268 上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1269 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1270 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1271 广州证券股份有限公司 广州证券红棉1号优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年12月5日) 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1272 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1273 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1274 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 私募基金 2010 2242

1275 江西潮望投资有限公司 江西潮望投资有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1276 天津易鑫安资产管理有限公司 鑫安12期基金 私募基金 2010 2242

1277 天津易鑫安资产管理有限公司 鑫安稳健1期 私募基金 2010 2242

1278 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨2期 私募基金 2010 2242

1279 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安徽国富产业投资基金管理有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1280 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 私募基金 2010 2242

1281 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1282 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1283 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益8号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2010 2242

1284 天风证券股份有限公司 天风证券天象量化套利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1285 天风证券股份有限公司 天风证券天勤7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1286 上海力元股权投资管理有限公司 上海力元股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1287 天风证券股份有限公司 天风证券天勤8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1288 天风证券股份有限公司 天风证券天星1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1289 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 私募基金 2010 2242

1290 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1291 天风证券股份有限公司 天风证券天星2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1292 天风证券股份有限公司 天风证券天星3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1293 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 机构自营投资账户 2010 2242

1294 兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1295 天风证券股份有限公司 天风证券天星4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1296 天风证券股份有限公司 天风证券天星5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1297 天风证券股份有限公司 天风证券天星宽客1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1298 天风证券股份有限公司 天风增利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1299 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1300 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1301 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2010 2242

1302 天风证券股份有限公司 天风证券领军趋势3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1303 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1304 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1305 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1306 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1307 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1308 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1309 嘉实基金管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司委托嘉实基金管理股份有限公司股票型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1310 天风证券股份有限公司 天风证券稳胜5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1311 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2010 2242

1312 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1313 嘉实基金管理有限公司 中国人寿委托嘉实基金固定收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1314 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1315 银华基金管理有限公司 银华-工行私行5号宏观配置资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1316 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1317 嘉实基金管理有限公司 嘉实行为套利(结构富享5号)分级资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2010 2242

1318 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1319 天风证券股份有限公司 天风证券源泽添5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1320 天风证券股份有限公司 天风证券证赢1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1321 天风证券股份有限公司 天风证券天象量化套利2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1322 天风证券股份有限公司 天风证券证赢2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1323 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-西藏弘吉定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2010 2242

1324 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1325 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1326 山东传诚投资有限公司 山东传诚投资有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1327 中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 QFII投资账户 2010 2242

1328 博时基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司固定收益组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1329 中国银河金融控股有限责任公司 中国银河金融控股有限责任公司 机构自营投资账户 2010 2242

1330 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1331 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 QFII投资账户 2010 2242

1332 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 QFII投资账户 2010 2242

1333 新时代证券股份有限公司 新时代新价值88号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 2010 2242


1334 新时代证券股份有限公司 新时代新财富22号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1335 上海从容投资管理有限公司 新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 2010 2242

1336 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁橙月1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 2010 2242

1337 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 王伟 证券公司定向资产管理计划 2010 2242

1338 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 机构自营投资账户 2010 2242

1339 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1340 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1341 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 机构自营投资账户 2010 2242

1342 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 2010 2242

1343 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1344 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 2010 2242

1345 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1346 广发基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与广发基金管理有限公司资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1347 华夏基金管理有限公司 华夏-工行-3M统筹外福利专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1348 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1349 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1350 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1351 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1352 广发基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 2010 2242

1353 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 QFII投资账户 2010 2242

1354 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金稳利1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1970 2197

1355 天风证券股份有限公司 天风证券天勤5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1970 2197

1356 招商基金管理有限公司 招商基金-华龙证券保本1号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1940 2164

1357 兴业全球基金管理有限公司 兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1900 2119

1358 申万宏源证券有限公司 宏源证券尊享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1820 2030

1359 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1800 2008

1360 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1800 2008

1361 天风证券股份有限公司 天风证券天勤6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1770 1974

1362 国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲19号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1600 1785

1363 兴业全球基金管理有限公司 兴全睿众10号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1600 1785

1364 广发基金管理有限公司 广发分级特定多客户资产管理计划1号 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1600 1785

1365 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1500 1673

1366 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-南京银行-鹏诚理财1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1500 1673

1367 广发基金管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1500 1673

1368 国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲3号集合资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 1410 1573

1369 国金证券股份有限公司 国金慧泉百度大数据量化对冲5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1400 1561

1370 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1400 1561

1371 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1300 1450

1372 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1210 1349

1373 天风证券股份有限公司 天风证券天勤1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1100 1227

1374 招商基金管理有限公司 招商基金-添利保本1号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1090 1216

1375 天风证券股份有限公司 天风证券天勤2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1060 1182

1376 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期1号主题投资资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1060 1182

1377 兴业全球基金管理有限公司 兴全—锐进1期特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1050 1171

1378 招商基金管理有限公司 招商基金-前海人寿投资组合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1040 1160

1379 天风证券股份有限公司 天风证券天勤9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 1030 1149

1380 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期3号主题投资资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1030 1149

1381 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益7号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 1115

1382 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 1115

1383 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 1115

1384 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 1115

1385 广发基金管理有限公司 瑞元资本大数据对冲3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1000 1115

1386 广发基金管理有限公司 广发大数据对冲3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 980 1093

1387 广发基金管理有限公司 瑞元量子对冲1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 900 1004

1388 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 860 959

1389 兴业全球基金管理有限公司 兴全锐进36期特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 850 948

1390 国金证券股份有限公司 国金慧泉精选对冲16号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 780 870

1391 天风证券股份有限公司 天风证券点金1期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 770 859

1392 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 760 847

1393 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健收益1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 730 814

1394 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁民生1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 730 814

1395 招商基金管理有限公司 招商信诺灵动委托投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 690 769

1396 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁北极星集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 660 736

1397 广发基金管理有限公司 广发量子对冲29号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 650 725

1398 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 640 714

1399 申万宏源证券有限公司 宏源内需成长集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 600 669

1400 天风证券股份有限公司 天风证券点金2期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 600 669

1401 兴业全球基金管理有限公司 兴全锐进37期特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 600 669

1402 广发基金管理有限公司 广发量子对冲资产管理计划1号 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 600 669

1403 广发基金管理有限公司 广发精选对冲1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 600 669

1404 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号—B 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 600 669

1405 银华基金管理有限公司 银华基金锐进27期5号主题投资资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 570 635


1406 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星汉5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 550 613

1407 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星空2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 410 457

1408 申万宏源证券有限公司 宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 360 401

1409 广发基金管理有限公司 稳进2号多空策略A期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 334

1410 广发基金管理有限公司 稳进2号多空策略B期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 334

1411 广发基金管理有限公司 广发基金-银丰投资单一客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 334

1412 招商基金管理有限公司 朱维弟专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 250 278

1413 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星空1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 150 167

1414 纪正祥 纪正祥 个人自有资金投资账户 2010 1644

1415 潘林 潘林 个人自有资金投资账户 2010 1644

1416 朱文祥 朱文祥 个人自有资金投资账户 2010 1644

1417 杨远明 杨远明 个人自有资金投资账户 2010 1644

1418 徐晓 徐晓 个人自有资金投资账户 2010 1644

1419 侯儒波 侯儒波 个人自有资金投资账户 2010 1644

1420 周林根 周林根 个人自有资金投资账户 2010 1644

1421 张建辉 张建辉 个人自有资金投资账户 2010 1644

1422 吕志炎 吕志炎 个人自有资金投资账户 2010 1644

1423 林劲松 林劲松 个人自有资金投资账户 2010 1644

1424 齐志艳 齐志艳 个人自有资金投资账户 2010 1644

1425 李莉 李莉 个人自有资金投资账户 2010 1644

1426 吴招娣 吴招娣 个人自有资金投资账户 2010 1644

1427 安健 安健 个人自有资金投资账户 2010 1644

1428 葛卫东 葛卫东 个人自有资金投资账户 2010 1644

1429 于爱红 于爱红 个人自有资金投资账户 2010 1644

1430 黄立山 黄立山 个人自有资金投资账户 2010 1644

1431 陈玲玲 陈玲玲 个人自有资金投资账户 2010 1644

1432 柳德庆 柳德庆 个人自有资金投资账户 2010 1644

1433 王敏 王敏 个人自有资金投资账户 2010 1644

1434 刘晓丹 刘晓丹 个人自有资金投资账户 2010 1644

1435 祁丽君 祁丽君 个人自有资金投资账户 2010 1644

1436 康世峰 康世峰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1437 黄宏 黄宏 个人自有资金投资账户 2010 1644

1438 李步春 李步春 个人自有资金投资账户 2010 1644

1439 鲍旭义 鲍旭义 个人自有资金投资账户 2010 1644

1440 乔晓尉 乔晓尉 个人自有资金投资账户 2010 1644

1441 保增虎 保增虎 个人自有资金投资账户 2010 1644

1442 范晓晨 范晓晨 个人自有资金投资账户 2010 1644

1443 郝迪曦 郝迪曦 个人自有资金投资账户 2010 1644

1444 单国富 单国富 个人自有资金投资账户 2010 1644

1445 张中汉 张中汉 个人自有资金投资账户 2010 1644

1446 蔡华 蔡华 个人自有资金投资账户 2010 1644

1447 任萍 任萍 个人自有资金投资账户 2010 1644

1448 钟楚平 钟楚平 个人自有资金投资账户 2010 1644

1449 任宝根 任宝根 个人自有资金投资账户 2010 1644

1450 梁涌 梁涌 个人自有资金投资账户 2010 1644

1451 李志鹤 李志鹤 个人自有资金投资账户 2010 1644

1452 万勇 万勇 个人自有资金投资账户 2010 1644

1453 楼益女 楼益女 个人自有资金投资账户 2010 1644

1454 陈学东 陈学东自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1455 丁碧霞 丁碧霞 个人自有资金投资账户 2010 1644

1456 严琳 严琳 个人自有资金投资账户 2010 1644

1457 张恒 张恒 个人自有资金投资账户 2010 1644

1458 陈郁凤 陈郁凤 个人自有资金投资账户 2010 1644

1459 孙岩 孙岩 个人自有资金投资账户 2010 1644

1460 赵川 赵川 个人自有资金投资账户 2010 1644

1461 刘峰 刘峰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1462 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1463 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1464 陈徽凤 陈徽凤 个人自有资金投资账户 2010 1644

1465 石惠芳 石惠芳 个人自有资金投资账户 2010 1644

1466 孙伟 孙伟 个人自有资金投资账户 2010 1644

1467 忻子焕 忻子焕 个人自有资金投资账户 2010 1644

1468 杨建初 杨建初 个人自有资金投资账户 2010 1644

1469 郭旭 郭旭 个人自有资金投资账户 2010 1644

1470 郝慧 郝慧 个人自有资金投资账户 2010 1644

1471 吴经胜 吴经胜 个人自有资金投资账户 2010 1644

1472 魏一凡 魏一凡 个人自有资金投资账户 2010 1644

1473 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1474 杨杰 杨杰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1475 苏丽 苏丽自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1476 董建勇 董建勇自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1477 何雪萍 何雪萍 个人自有资金投资账户 2010 1644

1478 王金丽 王金丽 个人自有资金投资账户 2010 1644

1479 陆金龙 陆金龙 个人自有资金投资账户 2010 1644

1480 王丰 王丰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1481 嵇志杰 嵇志杰 个人自有资金投资账户 2010 1644

1482 杨林发 杨林发 个人自有资金投资账户 2010 1644

1483 陈继 陈继 个人自有资金投资账户 2010 1644

1484 温志刚 温志刚 个人自有资金投资账户 2010 1644

1485 杨素英 杨素英自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1486 江珠 江珠 个人自有资金投资账户 2010 1644

1487 郑海若 郑海若 个人自有资金投资账户 2010 1644

1488 张志东 张志东 个人自有资金投资账户 2010 1644

1489 吴滨 吴滨 个人自有资金投资账户 2010 1644

1490 张琴丽 张琴丽 个人自有资金投资账户 2010 1644

1491 冯国新 冯国新 个人自有资金投资账户 2010 1644

1492 王安生 王安生 个人自有资金投资账户 2010 1644

1493 江满仙 江满仙 个人自有资金投资账户 2010 1644

1494 黄盛秋 黄盛秋 个人自有资金投资账户 2010 1644

1495 李天云 李天云 个人自有资金投资账户 2010 1644

1496 梅林 梅林 个人自有资金投资账户 2010 1644

1497 林建华 林建华 个人自有资金投资账户 2010 1644

1498 李文 李文 个人自有资金投资账户 2010 1644

1499 林天翼 林天翼 个人自有资金投资账户 2010 1644

1500 李杨 李杨 个人自有资金投资账户 2010 1644

1501 刘萍 刘萍 个人自有资金投资账户 2010 1644

1502 夏川 夏川 个人自有资金投资账户 2010 1644

1503 宋谷 宋谷 个人自有资金投资账户 2010 1644

1504 陈矗 陈矗 个人自有资金投资账户 2010 1644

1505 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 2010 1644

1506 毕永生 毕永生 个人自有资金投资账户 2010 1644

1507 季擎 季擎 个人自有资金投资账户 2010 1644

1508 高进华 高进华 个人自有资金投资账户 2010 1644

1509 毕瑾 毕瑾 个人自有资金投资账户 2010 1644

1510 黄仕康 黄仕康 个人自有资金投资账户 2010 1644

1511 奚珊 奚珊 个人自有资金投资账户 2010 1644

1512 曾广生 曾广生 个人自有资金投资账户 2010 1644

1513 宋枝茂 宋枝茂 个人自有资金投资账户 2010 1644

1514 赵吉 赵吉 个人自有资金投资账户 2010 1644

1515 赵建平 赵建平 个人自有资金投资账户 2010 1644

1516 卢春声 卢春声 个人自有资金投资账户 2010 1644

1517 钟格 钟格 个人自有资金投资账户 2010 1644

1518 完永东 完永东 个人自有资金投资账户 2010 1644

1519 易德林 易德林 个人自有资金投资账户 2010 1644

1520 吴桂平 吴桂平 个人自有资金投资账户 2010 1644

1521 郑忠香 郑忠香 个人自有资金投资账户 2010 1644

1522 古远东 古远东 个人自有资金投资账户 2010 1644

1523 李静怡 李静怡 个人自有资金投资账户 2010 1644

1524 林婵贞 林婵贞 个人自有资金投资账户 2000 1636

1525 张其隆 张其隆 个人自有资金投资账户 220 179

 

【返回列表】

上一篇:天津电子信息职业技术学院 “新技术讲坛”开讲

下一篇:三星电子开发物联网操作系统 将在下月发布?

网站首页 企业简介 新闻中心 产品展示 技术资料 销售网络 招商加盟 留言反馈 联系我们

地址:中国·广西省南宁市电话:0771-8888888传真:0771-8888888邮箱:1193159788@qq.com

版权所有:南宁明扩电子科技有限公司技术支持:唯尔官网备案号:桂ICP备11018350号-1