文章来源: 文章作者: 更新时间:2016-06-15 14:43:07 点击次数:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.58%,A股成交量133.39亿股,成交金额1993.65亿元,比上一个交易日增20.59%。个股方面,2423只个股上涨,其中非ST股涨停43只,105只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,电子、电气设备、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.30%、2.98%、2.44%;银行跌幅最大,跌幅为-0.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
申万行业 行业
涨跌
(%) 成交额
(亿元) 比上日
(%) 领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 3.30 215.11 30.28 星星科技 10.02
电气设备 2.98 151.31 51.34 双杰电气 10.02
综合 2.44 30.74 30.05 杉杉股份 10.01
计算机 2.33 176.52 5.20 安硕信息 10.00
汽车 2.22 120.65 42.12 N小康 44.06
轻工制造 2.10 60.56 27.46 乐凯胶片 10.02
有色金属 2.09 151.59 19.17 贵研铂业 7.93
传媒 1.98 77.51 14.58 华谊嘉信 10.00
通信 1.85 47.38 17.53 光迅科技 5.74
机械设备 1.82 141.02 8.79 创力集团 10.03
化工 1.76 204.05 41.10 佛塑科技 10.05
建筑材料 1.61 23.80 28.60 纳川股份 9.97
国防军工 1.57 28.61 -18.13 景嘉微 6.67
纺织服装 1.56 32.44 26.42 金鹰股份 10.01
农林牧渔 1.43 43.32 8.81 量子高科 6.51
家用电器 1.32 39.22 26.01 金莱特 10.01
商业贸易 1.16 40.96 6.20 江苏国泰 5.68
医药生物 1.15 72.68 4.46 富祥股份 6.90
休闲服务 1.04 6.44 14.58 三特索道 2.92
食品饮料 0.88 56.99 4.37 沱牌舍得 5.54
房地产 0.84 52.52 9.38 冠城大通 7.05
公用事业 0.79 37.28 23.46 新纶科技 7.85
建筑装饰 0.78 36.23 -2.07 中国核建 9.96
钢铁 0.43 9.00 -5.72 久立特材 2.92
交通运输 0.41 31.64 11.90 天顺股份 10.02
采掘 0.26 19.52 8.31 西藏矿业 4.78
非银金融 0.03 69.60 15.26 第一创业 2.86
银行 -0.16 16.96 20.23 浦发银行 -0.96
地址:中国·广西省南宁市电话:0771-8888888传真:0771-8888888邮箱:1193159788@qq.com
版权所有:南宁明扩电子科技有限公司技术支持:唯尔官网备案号:桂ICP备11018350号-1