销售热线
最新公告:
新闻中心
联系我们
地址:中国·广西省南宁市
电话:0771-8888888
手机:13888888888(韦经理)
传真:0771-8888888
邮箱:1193159788@qq.com
行业动态

首页 > 新闻中心 > 行业动态

百元股数量达87只 医药生物、电子、计算机行业占比均超10%

文章来源: 文章作者: 更新时间:2020-06-22 17:01:44 点击次数:

 以最新收盘价计算,A股平均股价为10.06元,其中两市股价超过100元的有87只,相比上一个交易日增加4只。

  百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月22日收盘,沪指报收2965.27点,下跌0.08%,A股平均股价为10.06元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有87只,股价在50元至100元之间的有202只,股价在30元至50元的有271只。


股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1439.00元,下跌0.06%,其次是卓胜微、吉比特等,最新收盘价分别为644.80元、453.48元。

  市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.59%,跑赢沪指1.67个百分点。今日上涨的有55只,涨停的有康华生物、斯达半导等,下跌的有32只,跌幅居前的有壹网壹创、江山欧派等。

  向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨19.73%,期间沪指上涨3.39%,涨幅居前的有万泰生物、三人行、佰仁医疗等,涨幅分别为263.66%、217.37%、92.69%,今年以来平均涨幅为97.89%,强于沪指100.67%,累计涨幅居前的有万泰生物、斯达半导、英科医疗等,涨幅分别为1156.35%、960.43%、589.18%。

  今日有1只股收盘价首次突破百元大关,佰仁医疗最新收盘价107.60元,上涨8.69%,全天换手率8.40%,成交额1.81亿元,全天主力资金净流入724.88万元。

  最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,其中,医药生物行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为27.59%,;有16只股来自电子行业,占比18.39%;10只股来自计算机行业,占比11.49%。

  所属板块来看,百元股中,主板有30只、中小板有10只、创业板有25只,另有22只来自科创板,占百元股的比例为25.29%。

  机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国国旅、五粮液、闻泰科技等7只个股今日获机构买入评级,华峰测控、闻泰科技、五粮液为机构首次关注。(数据宝)

  两市高价股一览

 

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1439.00 -0.06 0.19 食品饮料
300782 卓胜微 644.80 3.33 4.22 电子
603444 吉比特 453.48 -0.09 0.95 传媒
000661 长春高新 399.98 3.03 1.68 医药生物
688169 石头科技 375.47 -2.20 4.07 机械设备
688019 安集科技 350.40 20.00 18.57 电子
688016 心脉医疗 298.17 2.00 3.62 医药生物
688023 安恒信息 298.08 3.90 2.22 计算机
300760 迈瑞医疗 297.60 1.10 1.28 医药生物
688111 金山办公 287.84 2.18 2.32 计算机
688318 财富趋势 280.00 0.61 25.15 计算机
605168 三人行 277.03 3.76 25.58 传媒
688200 华峰测控 275.00 6.38 10.54 机械设备
300751 迈为股份 271.81 -0.11 3.19 机械设备
300661 圣邦股份 270.05 2.70 1.93 电子
603986 兆易创新 236.45 4.49 4.01 电子
688012 中微公司 231.93 8.93 10.03 机械设备
688029 南微医学 228.28 0.58 2.81 医药生物
002821 凯莱英 226.00 -1.18 1.21 医药生物
688399 硕世生物 220.98 3.02 14.60 医药生物
603160 汇顶科技 215.34 3.02 1.78 电子
300770 新媒股份 210.15 0.56 1.72 传媒
603501 韦尔股份 202.60 2.43 5.02 电子
603290 斯达半导 194.26 10.00 17.37 电子
688018 乐鑫科技 189.68 2.10 6.80 电子
603236 移远通信 189.35 1.22 5.63 通信
300454 深信服 179.63 -0.65 0.89 计算机
300598 诚迈科技 178.60 5.06 4.97 计算机
300785 值得买 176.11 -2.10 6.57 传媒
002975 博杰股份 175.00 0.18 13.77 机械设备
300792 壹网壹创 173.00 -8.41 10.85 传媒
603658 安图生物 169.96 -0.88 0.42 医药生物
002371 北方华创 168.33 7.90 2.89 电子
603605 珀莱雅 167.80 -2.73 4.21 化工
300750 宁德时代 165.00 -0.54 1.58 电气设备
300832 新产业 164.57 2.32 9.16 医药生物
603195 公牛集团 163.24 -1.25 3.95 轻工制造
000858 五粮液 163.00 -0.23 0.57 食品饮料
002916 深南电路 162.98 -0.29 4.53 电子
600436 片仔癀 161.85 2.18 0.74 医药生物
603392 万泰生物 158.30 -0.81 12.29 医药生物
300601 康泰生物 155.60 3.20 1.65 医药生物
002912 中新赛克 151.30 1.54 5.06 计算机
600763 通策医疗 150.12 -0.92 0.79 医药生物
688188 柏楚电子 150.04 1.89 2.42 计算机
300841 康华生物 148.36 10.00 0.16 医药生物
000596 古井贡酒 144.83 -1.56 1.09 食品饮料
300573 兴齐眼药 144.00 1.91 2.71 医药生物
688058 宝兰德 141.87 2.80 9.14 计算机
300676 华大基因 138.26 0.54 3.58 医药生物
600809 山西汾酒 135.80 -1.47 0.47 食品饮料
688298 东方生物 134.96 2.01 8.29 医药生物
688363 华熙生物 133.66 1.10 3.90 医药生物
300526 中潜股份 129.08 5.41 0.62 纺织服装
300033 同花顺 128.80 2.83 6.19 计算机
601888 中国国旅 126.25 -3.49 0.66 休闲服务
600745 闻泰科技 123.00 5.88 6.45 电子
603489 八方股份 123.00 3.55 3.89 电气设备
002959 小熊电器 122.90 3.06 8.90 家用电器
688037 芯源微 122.30 4.89 19.14 机械设备
601799 星宇股份 121.93 1.86 0.60 汽车
603737 三棵树 121.67 -0.82 0.59 化工
605288 凯迪股份 120.97 -2.04 6.66 电气设备
688051 佳华科技 120.80 -0.72 7.79 计算机
300558 贝达药业 119.34 -0.48 1.01 医药生物
300815 玉禾田 119.08 -2.37 3.50 公用事业
688202 美迪西 119.05 0.07 4.97 医药生物
688157 松井股份 118.00 3.30 32.43 化工
603288 海天味业 117.89 -1.26 0.15 食品饮料
603345 安井食品 116.81 -3.69 0.66 食品饮料
603833 欧派家居 115.60 -1.20 0.22 轻工制造
300677 英科医疗 114.13 1.90 5.29 医药生物
300725 药石科技 111.21 6.14 5.12 医药生物
688198 佰仁医疗 107.60 8.69 8.40 医药生物
688020 方邦股份 107.39 3.63 7.02 电子
688004 博汇科技 107.10 -6.38 26.66 传媒
603208 江山欧派 106.49 -6.75 2.52 轻工制造
002901 大博医疗 106.31 -1.27 2.84 医药生物
002304 洋河股份 106.12 -2.00 0.88 食品饮料
002982 湘佳股份 106.10 0.89 9.05 农林牧渔
603666 亿嘉和 105.70 2.03 3.91 机械设备
300223 北京君正 104.90 4.91 7.69 电子
300702 天宇股份 104.50 -1.17 7.38 医药生物
002985 北摩高科 103.88 7.09 17.42 国防军工
300747 锐科激光 102.45 0.91 1.32 电子
300613 富瀚微 100.40 1.94 2.18 电子
603659 璞泰来 100.38 0.62 1.64 电子

【返回列表】

上一篇:国内首创!中国电子G8.5+溢流法基板玻璃项目通过鉴定

下一篇:网警小剧场|上当先别删骗子,保存完整电子数据最重要

网站首页 企业简介 新闻中心 产品展示 技术资料 销售网络 招商加盟 留言反馈 联系我们

地址:中国·广西省南宁市电话:0771-8888888传真:0771-8888888邮箱:1193159788@qq.com

版权所有:南宁明扩电子科技有限公司技术支持:唯尔官网备案号:桂ICP备11018350号-1